| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| ¤W¤È 09:00 | 0.0 | 1 Depart Frankfurt on Schifferstrase (West) for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:01 | 0.3 | Turn LEFT (West) onto B43 [Walter-Kolb-Strase] for 1.3 km |
| ¤W¤È 09:03 | 1.6 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 60 m towards Messe / Uni-Klinikum |
| ¤W¤È 09:03 | 1.6 | Bear RIGHT (North-West) onto B44 [Stresemannallee] for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:03 | 1.9 | Turn LEFT (South-West) onto Theodor-Stern-Kai for 1.3 km |
| ¤W¤È 09:05 | 3.2 | Continue (West) on Niederrader Ufer for 1.6 km |
| ¤W¤È 09:07 | 4.9 | Bear RIGHT (West) onto Schwanheimerufer for 0.9 km |
| ¤W¤È 09:08 | 5.8 | Stay on Schwanheimerufer (West) for 0.2 km towards Schwanheim / Goldstein |
| ¤W¤È 09:08 | 5.9 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 30 m |
| ¤W¤È 09:08 | 6.0 | Continue (South) on Anschlussstelle Frankfurt am Main-Niederrad for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:09 | 6.3 | Bear RIGHT (South) onto A5 [E451] for 2.6 km |
| ¤W¤È 09:10 | 8.9 | Stay on A5 [E451] (South) for 22.8 km towards A5 / Stuttgart / Basel / Karlsruhe / Darmstadt |
| ¤W¤È 09:21 | 31.8 | Stay on A5 [Darmstadter Kreuz] (South) for 51.3 km towards A5 / Basel / Karlsruhe / Heidelberg |
| ¤W¤È 09:47 | 83.1 | Continue (South) on Autobahnkreuz Heidelberg [37] for 0.2 km towards A656 / Heidelberg / Mannheim |
| ¤W¤È 09:47 | 83.3 | Stay on Autobahnkreuz Heidelberg (South) for 0.5 km towards A656 / Heidelberg |
| ¤W¤È 09:48 | 83.8 | Stay on Autobahnkreuz Heidelberg (South) for 0.2 km towards A656 / Heidelberg |
| ¤W¤È 09:48 | 84.0 | Stay on Autobahnkreuz Heidelberg (North) for 0.4 km towards A656 / Heidelberg |
| ¤W¤È 09:48 | 84.3 | Stay on Autobahnkreuz Heidelberg (South-East) for 0.4 km towards A656 / Heidelberg |
| ¤W¤È 09:49 | 84.7 | Bear RIGHT (East) onto A656 for 2.2 km |
| ¤W¤È 09:50 | 86.9 | Turn RIGHT (South) onto Gneisenaustrase for 0.5 km towards Heidelberg-Zentrum / Heidelberg-Schloss |
| ¤W¤È 09:50 | 87.4 | Continue (East) on Kurfursten-Anlage for 0.5 km |
| ¤W¤È 09:51 | 87.9 | 2 Arrive Heidelberg |
| | ** Arrival earlier than specified ¤U¤È 02:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 2 |
| ¤W¤È 09:00 | 87.9 | Depart Heidelberg on Kurfursten-Anlage (East) for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:00 | 88.3 | At roundabout, take the FIRST exit for 10 m |
| ¤W¤È 09:00 | 88.3 | Exit roundabout onto Ringstrase for 0.5 km |
| ¤W¤È 09:01 | 88.7 | Continue (South-West) on Montpellierbrucke for 50 m |
| ¤W¤È 09:01 | 88.8 | Continue (South-West) on L600A [Montpellierbrucke] for 5.0 km |
| ¤W¤È 09:06 | 93.8 | Bear RIGHT (West) onto Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen for 0.4 km towards A5 / Stuttgart / Karlsruhe |
| ¤W¤È 09:06 | 94.2 | Stay on Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen (South) for 0.2 km towards A5 / Walldorf / Wiesloch |
| ¤W¤È 09:06 | 94.5 | Continue (South) on A5 [E35] for 9.2 km |
| ¤W¤È 09:11 | 103.6 | Continue (South) on Autobahnkreuz Walldorf [40] for 0.2 km towards A6 / A61 / Stuttgart / Heilbronn / Dreieck Hockenheim |
| ¤W¤È 09:11 | 103.8 | Stay on Autobahnkreuz Walldorf (South) for 0.4 km towards A6 / Stuttgart / Heilbronn |
| ¤W¤È 09:11 | 104.3 | Stay on Autobahnkreuz Walldorf (West) for 0.4 km towards A6 / Stuttgart / Heilbronn |
| ¤W¤È 09:12 | 104.7 | Stay on Autobahnkreuz Walldorf (East) for 0.4 km towards A6 / Stuttgart / Heilbronn |
| ¤W¤È 09:12 | 105.1 | Continue (East) on A6 [E50] for 51.7 km |
| ¤W¤È 09:38 | 156.8 | Stay on A6 [E50] (East) for 2.1 km towards A81 / Stuttgart / Weinsberg |
| ¤W¤È 09:39 | 158.9 | Continue (South) on A81 [E41] for 37.0 km |
| ¤W¤È 09:58 | 195.8 | Bear RIGHT (South-West) onto Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen [17] for 50 m towards B10 / S-Zuffenhausen / S-Zentrum / Korntal-Münchingen / Vaihingen (Enz) |
| ¤W¤È 09:58 | 195.9 | Stay on Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen (South) for 0.3 km towards B10 / S-Zuffenhausen / S-Zentrum / Korntal |
| ¤W¤È 09:58 | 196.2 | Stay on Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen (South-West) for 0.3 km towards B10 / S-Zuffenhausen / S-Zentrum / Korntal |
| ¤W¤È 09:58 | 196.5 | Bear RIGHT (South-East) onto B10 for 3.9 km |
| ¤W¤È 10:02 | 200.3 | Continue (East) on Ramp for 1.1 km |
| ¤W¤È 10:04 | 201.4 | Continue (South) on B10 [B27] for 1.3 km |
| ¤W¤È 10:05 | 202.7 | Continue (South) on Ramp [B27] for 0.3 km |
| ¤W¤È 10:06 | 203.0 | Bear RIGHT (South) onto B10 [B27] for 1.7 km |
| ¤W¤È 10:08 | 204.7 | Bear RIGHT (South) onto B27 [Heilbronner Strase] for 3.6 km |
| ¤W¤È 10:12 | 208.3 | Bear RIGHT (South-West) onto B27A [Theodor-Heuss-Strase] for 0.4 km |
| ¤W¤È 10:13 | 208.7 | Turn LEFT (South-East) onto Local road(s) for 20 m |
| ¤W¤È 10:13 | 208.7 | Turn LEFT (North-East) onto B27A [Theodor-Heuss-Strase] for 0.2 km |
| ¤W¤È 10:13 | 208.9 | 3 Arrive Stuttgart |
| ¤U¤È 02:13 | 208.9 | Depart Stuttgart on B27A [Theodor-Heuss-Strase] (North-East) for 0.5 km |
| ¤U¤È 02:14 | 209.4 | Continue (North) on B27 [Friedrichstrase] for 0.4 km |
| ¤U¤È 02:14 | 209.8 | Turn RIGHT (East) onto Schillerstrase for 0.6 km |
| ¤U¤È 02:15 | 210.4 | Turn RIGHT (South) onto Konrad-Adenauer-Strase for 0.3 km towards B14 / A81 / A8 / Landtag / Stadtmitte / Stuttgart - Süd |
| ¤U¤È 02:15 | 210.7 | Continue (South) on B14 [Konrad-Adenauer-Strase] for 80 m |
| ¤U¤È 02:16 | 210.7 | Continue (South) on Konrad-Adenauer-Strase for 0.3 km |
| ¤U¤È 02:16 | 211.0 | Continue (South) on Charlottenplatz for 20 m |
| ¤U¤È 02:16 | 211.1 | Bear LEFT (South) onto B27 [Charlottenplatz] for 40 m |
| ¤U¤È 02:16 | 211.1 | Stay on B27 [Charlottenstrase] (South) for 39.8 km towards B27 / A8 / Tübingen / Flughafen / Reutlingen |
| ¤U¤È 02:56 | 250.9 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 0.2 km |
| ¤U¤È 02:56 | 251.1 | Bear RIGHT (West) onto B28 [Reutlinger Strase] for 1.3 km |
| ¤U¤È 02:58 | 252.4 | Turn LEFT (South) onto Steinlachallee for 0.1 km |
| ¤U¤È 02:58 | 252.5 | 4 Arrive Tübingen |
| | ** Arrival earlier than specified ¤U¤È 03:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 3 |
| ¤W¤È 09:00 | 252.5 | Depart Tübingen on Steinlachallee (North) for 0.1 km |
| ¤W¤È 09:00 | 252.6 | Turn LEFT (West) onto B28 [Hegelstrase] for 0.9 km |
| ¤W¤È 09:01 | 253.6 | Bear RIGHT (North) onto Ramp for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:02 | 253.7 | Turn RIGHT (South-West) onto L370 [Europastrase] for 9.3 km |
| ¤W¤È 09:11 | 263.1 | Turn LEFT (South) onto L385 for 0.5 km |
| ¤W¤È 09:12 | 263.5 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 0.1 km |
| ¤W¤È 09:13 | 263.6 | Turn RIGHT (North) onto Saint-Claude-Strase for 0.1 km |
| ¤W¤È 09:14 | 263.8 | Turn LEFT (West) onto Datzweg for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:15 | 264.1 | 5 Arrive Rottenburg |
| ¤U¤È 01:15 | 264.1 | Depart Rottenburg on Datzweg (East) for 0.3 km |
| ¤U¤È 01:16 | 264.4 | Turn RIGHT (South) onto Saint-Claude-Strase for 0.1 km |
| ¤U¤È 01:17 | 264.5 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 0.1 km |
| ¤U¤È 01:18 | 264.6 | Turn LEFT (East) onto L385 for 0.5 km |
| ¤U¤È 01:18 | 265.0 | Turn RIGHT (East) onto L370 for 0.4 km |
| ¤U¤È 01:19 | 265.4 | Turn LEFT (North) onto L361 [Osttangente] for 6.4 km |
| ¤U¤È 01:25 | 271.9 | Bear LEFT (West) onto B28A for 4.2 km |
| ¤U¤È 01:29 | 276.0 | Turn RIGHT (North) onto Anschlussstelle Rottenburg for 0.8 km towards A81 / Singen |
| ¤U¤È 01:30 | 276.8 | Continue (South) on A81 [E41] for 10.6 km |
| ¤U¤È 01:35 | 287.4 | Bear RIGHT (West) onto Anschlussstelle Horb [30] for 0.3 km towards Horb A.N. / Freudenstadt / Starzach |
| ¤U¤È 01:35 | 287.7 | Turn LEFT (West) onto B32 for 4.9 km |
| ¤U¤È 01:40 | 292.5 | Turn RIGHT (North) onto B14 [Christophorusbrucken] for 0.4 km |
| ¤U¤È 01:41 | 292.9 | Bear LEFT (West) onto L370 [Gutermannstrase] for 11.4 km |
| ¤U¤È 01:52 | 304.3 | Bear RIGHT (West) onto L398 [L370] for 2.4 km |
| ¤U¤È 01:54 | 306.7 | Continue (West) on B28A for 3.5 km |
| ¤U¤È 01:58 | 310.3 | Turn LEFT (South) onto B28 for 6.8 km |
| ¤U¤È 02:05 | 317.0 | Turn RIGHT (North) onto B462 [Martin-Luther-Strase] for 0.3 km |
| ¤U¤È 02:06 | 317.3 | Turn LEFT (South) onto Gartnerstrase for 0.2 km |
| ¤U¤È 02:07 | 317.5 | Bear RIGHT (South) onto Wolperwiesenweg for 0.1 km |
| ¤U¤È 02:07 | 317.6 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 80 m |
| ¤U¤È 02:07 | 317.6 | 6 Arrive Freudenstadt |
| | ** Warning: Missed ¤U¤È 02:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 4 |
| ¤W¤È 09:00 | 317.6 | Depart Freudenstadt on Local road(s) (East) for 80 m |
| ¤W¤È 09:00 | 317.7 | Turn LEFT (North) onto Wolperwiesenweg for 90 m |
| ¤W¤È 09:01 | 317.8 | Bear LEFT (North) onto Gartnerstrase for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:02 | 318.0 | Turn RIGHT (East) onto B462 [Murgtalstrase] for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:02 | 318.2 | Continue (South) on B28 [Lossburger Strase] for 0.9 km |
| ¤W¤È 09:03 | 319.1 | Turn LEFT (South-East) onto L405 [Schomberger Strase] for 1.8 km |
| ¤W¤È 09:05 | 321.0 | Continue (South-West) on L404 for 11.6 km |
| ¤W¤È 09:17 | 332.6 | Turn LEFT (South) onto L96 [Wolftalstrase] for 20.1 km |
| ¤W¤È 09:37 | 352.7 | Turn RIGHT (South) onto B294 [Hauptstrase] for 4.3 km |
| ¤W¤È 09:42 | 356.9 | Bear RIGHT (North-West) onto Anschlussstelle Hausach-Ost for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:42 | 357.1 | Bear RIGHT (South) onto E531 [B33] for 4.6 km |
| ¤W¤È 09:47 | 361.7 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 20 m |
| ¤W¤È 09:47 | 361.8 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:48 | 362.0 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 20 m |
| ¤W¤È 09:48 | 362.0 | Bear LEFT (South-West) onto Local road(s) for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:49 | 362.2 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| ¤W¤È 09:49 | 362.2 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 10 m |
| ¤W¤È 09:49 | 362.2 | Continue (South) on Pfaffenbach for 40 m |
| ¤W¤È 09:49 | 362.2 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0.1 km |
| ¤W¤È 09:49 | 362.4 | 7 Arrive Gutach |
| ¤U¤È 12:49 | 362.4 | Depart Gutach on Local road(s) (North) for 0.1 km |
| ¤U¤È 12:50 | 362.5 | Turn RIGHT (East) onto Pfaffenbach for 30 m |
| ¤U¤È 12:51 | 362.5 | Continue (North) on Local road(s) for 10 m |
| ¤U¤È 12:51 | 362.5 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 40 m |
| ¤U¤È 12:51 | 362.6 | Bear RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 0.2 km |
| ¤U¤È 12:51 | 362.7 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 20 m |
| ¤U¤È 12:51 | 362.8 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 0.2 km |
| ¤U¤È 12:53 | 363.0 | Turn RIGHT (South) onto Knappenacker for 0.1 km |
| ¤U¤È 12:53 | 363.1 | Bear RIGHT (South) onto E531 [B33] for 13.4 km |
| ¤U¤È 01:07 | 376.5 | Turn RIGHT (South-West) onto B500 [Frejusstrase] for 2.3 km |
| ¤U¤È 01:11 | 378.8 | Turn RIGHT (West) onto Alte Schonacher Strase for 0.2 km |
| ¤U¤È 01:11 | 379.1 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 40 m |
| ¤U¤È 01:12 | 379.1 | 8 Arrive Triberg |
| | ** Arrival earlier than specified ¤U¤È 02:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 5 |
| ¤W¤È 09:00 | 379.1 | Depart Triberg on Local road(s) (North) for 40 m |
| ¤W¤È 09:00 | 379.1 | Turn LEFT (West) onto Alte Schonacher Strase for 0.5 km |
| ¤W¤È 09:02 | 379.7 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 90 m |
| ¤W¤È 09:03 | 379.7 | Turn RIGHT (South-East) onto L109 for 0.6 km |
| ¤W¤È 09:03 | 380.4 | Continue (East) on B500 [Wallfahrtstrase] for 2.2 km |
| ¤W¤È 09:06 | 382.6 | Turn RIGHT (South-East) onto E531 [B33] for 34.0 km |
| ¤W¤È 09:41 | 416.5 | Bear RIGHT (West) onto Anschlussstelle Donaueschingen for 0.6 km towards A864 / Stuttgart / Singen |
| ¤W¤È 09:42 | 417.2 | Bear RIGHT (East) onto A864 [E531] for 4.9 km |
| ¤W¤È 09:44 | 422.0 | Continue (East) on Autobahndreieck Bad Durrheim for 1.2 km towards A81 / Singen |
| ¤W¤È 09:45 | 423.2 | Continue (South) on A81 [E41] for 29.9 km |
| ¤W¤È 10:00 | 453.1 | At A81 Exit 40, continue (South-East) on Ramp [Autobahnkreuz Hegau] for 0.5 km towards A98 / B33 / Lindau / Stockach / Konstanz / Radolfzell / Industriegebiet Singen |
| ¤W¤È 10:01 | 453.6 | Continue (South) on Autobahnkreuz Hegau for 70 m towards Industriegebiet Singen / Konstanz / Radolfzell |
| ¤W¤È 10:01 | 453.6 | Stay on Autobahnkreuz Hegau (South) for 0.6 km towards Industriegebiet Singen / Konstanz / Radolfzell |
| ¤W¤È 10:01 | 454.3 | Continue (South-East) on B33 for 6.2 km |
| ¤W¤È 10:07 | 460.5 | Bear RIGHT (South-East) onto Anschlussstelle Singen Ost for 0.3 km towards Singen / Steisslingen / Moos |
| ¤W¤È 10:07 | 460.8 | Turn RIGHT (North) onto B34 for 0.3 km |
| ¤W¤È 10:08 | 461.0 | Continue (North) on L223 for 1.4 km |
| ¤W¤È 10:09 | 462.4 | At roundabout, take the FIRST exit for 20 m |
| ¤W¤È 10:09 | 462.4 | Exit roundabout onto K6164 for 1.2 km |
| ¤W¤È 10:11 | 463.7 | Turn LEFT (North) onto L226 for 0.8 km |
| ¤W¤È 10:11 | 464.4 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 80 m |
| ¤W¤È 10:12 | 464.5 | 9 Arrive Konstanz |
| | ** Arrival earlier than specified ¤U¤È 05:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 6 |
| ¤W¤È 09:00 | 464.5 | Depart Konstanz on Local road(s) (West) for 80 m |
| ¤W¤È 09:00 | 464.6 | Turn LEFT (South) onto L226 for 0.8 km |
| ¤W¤È 09:01 | 465.3 | Turn RIGHT (North-West) onto K6164 for 1.2 km |
| ¤W¤È 09:03 | 466.6 | At roundabout, take the THIRD exit for 60 m |
| ¤W¤È 09:03 | 466.6 | Exit roundabout onto L223 for 1.4 km |
| ¤W¤È 09:04 | 468.0 | Turn RIGHT (West) onto Anschlussstelle Singen Ost for 0.3 km towards A81 / Stuttgart / Schaffhausen / Stockach |
| ¤W¤È 09:04 | 468.3 | Bear RIGHT (West) onto B33 for 5.8 km |
| ¤W¤È 09:10 | 474.1 | At B33 Exit 40, bear RIGHT (North) onto Ramp [Autobahnkreuz Hegau] for 0.3 km towards A81 / Schaffhausen / Singen |
| ¤W¤È 09:10 | 474.5 | Continue (South-West) on A98 [E54] for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:10 | 474.7 | At A98 Exit 11, stay on A98 [E54] (South-West) for 1.0 km towards A81 / Schaffhausen / Singen |
| ¤W¤È 09:11 | 475.7 | Bear RIGHT (West) onto A81 [E41] for 10.9 km |
| ¤W¤È 09:16 | 486.7 | Continue (South) on Anschlussstelle Gottmadingen-Bietingen for 30 m |
| ¤W¤È 09:16 | 486.7 | Turn RIGHT (West) onto B34 [43] for 2.0 km towards B34 / Schaffhausen / Bietingen |
| ¤W¤È 09:18 | 488.7 | Entering Switzerland |
| ¤W¤È 09:18 | 488.7 | Continue (West) on E54 [E41] for 7.7 km |
| ¤W¤È 09:25 | 496.4 | Continue (West) on A4 [E41] for 0.4 km |
| ¤W¤È 09:26 | 496.8 | Stay on A4 [E41] (West) for 24.3 km towards Zürich / Rheinfall / Schaffhausen-S |
| ¤W¤È 09:38 | 521.1 | Bear RIGHT (South) onto Autobahndreieck Winterthur-Nord for 70 m towards Zürich / Wülflingen |
| ¤W¤È 09:38 | 521.2 | Stay on Autobahndreieck Winterthur-Nord (South) for 0.4 km towards Zürich / Wülflingen |
| ¤W¤È 09:38 | 521.6 | Continue (South) on A1 [E60] for 18.7 km |
| ¤W¤È 09:48 | 540.3 | Stay on A1 [E60] (West) for 1.7 km towards E60 / A1 / Flughafen / Zürich |
| ¤W¤È 09:49 | 542.0 | Stay on A1 [E41] (West) for 1.3 km towards Chur / Luzern / Zürich-City |
| ¤W¤È 09:49 | 543.3 | Stay on A1 [E41] (South-West) for 1.1 km towards Zürich-City / Chur / Luzern |
| ¤W¤È 09:50 | 544.5 | Stay on A1 [Milchbucktunnel] (South-West) for 0.4 km towards Zürich City / Zürich-Letten |
| ¤W¤È 09:50 | 544.9 | Continue (South) on Milchbucktunnel for 1.8 km |
| ¤W¤È 09:52 | 546.6 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 30 m |
| ¤W¤È 09:52 | 546.7 | Continue (South-East) on Wasserwerkstrasse for 0.3 km |
| ¤W¤È 09:53 | 547.0 | Turn RIGHT (South) onto Neumuhlequai for 0.5 km |
| ¤W¤È 09:53 | 547.5 | 10 Arrive Zürich |
| ¤U¤È 04:53 | 547.5 | Depart Zürich on Neumuhlequai (North) for 0.5 km |
| ¤U¤È 04:54 | 548.1 | Continue (North) on Local road(s) for 10 m |
| ¤U¤È 04:54 | 548.1 | Turn LEFT (North-West) onto Wasserwerkstrasse for 0.3 km |
| ¤U¤È 04:54 | 548.4 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 40 m towards Winterthur / Schaffhausen / Flughafen |
| ¤U¤È 04:54 | 548.4 | Bear RIGHT (North-East) onto Milchbucktunnel for 1.7 km |
| ¤U¤È 04:57 | 550.1 | Continue (North) on A1 [Milchbucktunnel] for 1.2 km |
| ¤U¤È 04:57 | 551.3 | Stay on A1 [E41] (North-East) for 0.5 km towards Winterthur / ZCH.-Nordring / Flughafen / ZCH.-Aubrugg |
| ¤U¤È 04:58 | 551.8 | Stay on A1 [E41] (North-East) for 0.5 km towards St. Gallen / Schaffhausen / Winterthur / Uster |
| ¤U¤È 04:58 | 552.3 | Stay on A1 [E41] (North-East) for 0.3 km towards St. Gallen / Schaffhausen / Rapperswil / Uster |
| ¤U¤È 04:58 | 552.6 | Stay on A1 [E41] (East) for 1.6 km towards St. Gallen / Schaffhausen |
| ¤U¤È 04:59 | 554.2 | Stay on A1 [E60] (East) for 2.7 km towards St. Gallen / Schaffhausen / Rapperswil / Uster |
| ¤U¤È 05:00 | 556.9 | Stay on A1 [E60] (North-East) for 10.8 km towards St. Gallen / Schaffhausen |
| ¤U¤È 05:05 | 567.7 | Stay on A1 [E60] (North) for 5.4 km towards St. Gallen / Schaffhausen / Winterthur-Wülflingen |
| ¤U¤È 05:08 | 573.1 | Bear RIGHT (North-East) onto Autobahndreieck Winterthur-Nord for 0.8 km towards Schaffhausen / Henggart |
| ¤U¤È 05:09 | 574.0 | Bear LEFT (North-West) onto A4 [E41] for 24.9 km |
| ¤U¤È 05:13 | 581.4 | Refuel before here (last refuel was 581.4 kilometres ago) |
| ¤U¤È 05:22 | 598.9 | Bear LEFT (North-East) onto E54 [E41] for 0.9 km |
| ¤U¤È 05:22 | 599.8 | Stay on E54 [E41] (East) for 6.6 km towards Singen (D) / Thayngen |
| ¤U¤È 05:29 | 606.4 | Entering Germany |
| ¤U¤È 05:29 | 606.4 | Continue (East) on B34 [Von Schaffhausen] for 2.0 km |
| ¤U¤È 05:31 | 608.4 | Turn LEFT (North) onto Anschlussstelle Gottmadingen-Bietingen for 30 m towards A81 / Stuttgart / Singen / Lindau / Konstanz |
| ¤U¤È 05:31 | 608.4 | Continue (North) on A81 [E41] for 11.4 km |
| ¤U¤È 05:36 | 619.8 | Continue (North-East) on A98 [E54] for 0.4 km towards A98 / B33 / Lindau / Stockach / Konstanz / Radolfzell / Industriegebiet Singen |
| ¤U¤È 05:36 | 620.2 | At A98 Exit 11, bear RIGHT (East) onto Ramp [Autobahnkreuz Hegau] for 0.4 km towards B33 / Industriegebiet Singen / Konstanz / Radolfzell |
| ¤U¤È 05:37 | 620.6 | Bear RIGHT (South) onto B33 for 5.8 km |
| ¤U¤È 05:42 | 626.4 | Bear RIGHT (South-East) onto Anschlussstelle Singen Ost for 0.3 km towards Singen / Steisslingen / Moos |
| ¤U¤È 05:42 | 626.7 | Turn RIGHT (North) onto B34 for 0.3 km |
| ¤U¤È 05:43 | 626.9 | Continue (North) on L223 for 1.4 km |
| ¤U¤È 05:44 | 628.3 | At roundabout, take the FIRST exit for 20 m |
| ¤U¤È 05:44 | 628.3 | Exit roundabout onto K6164 for 1.2 km |
| ¤U¤È 05:46 | 629.5 | Turn LEFT (North) onto L226 for 0.8 km |
| ¤U¤È 05:47 | 630.3 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 80 m |
| ¤U¤È 05:47 | 630.4 | 11 Arrive Konstanz |
| | ** Warning: Missed ¤U¤È 05:00 arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 7 |
| ¤W¤È 09:00 | 630.4 | Depart Konstanz on Local road(s) (West) for 80 m |
| ¤W¤È 09:00 | 630.5 | Turn LEFT (South) onto L226 for 5.3 km |
| ¤W¤È 09:05 | 635.8 | Turn LEFT (East) onto B34 [Bohringer Strase] for 0.4 km |
| ¤W¤È 09:06 | 636.2 | At roundabout, take the SECOND exit for 40 m |
| ¤W¤È 09:06 | 636.2 | Exit roundabout onto B34 [L220] for 1.7 km |
| ¤W¤È 09:08 | 637.9 | Turn RIGHT (East) onto K6170 [Radolfzeller Strase] for 4.8 km |
| ¤W¤È 09:13 | 642.7 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 70 m |
| ¤W¤È 09:13 | 642.8 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.1 km |
| ¤W¤È 09:13 | 642.9 | Bear LEFT (East) onto B33 for 7.3 km |
| ¤W¤È 09:20 | 650.1 | Continue (South-East) on L220 for 2.8 km |
| ¤W¤È 09:23 | 652.9 | Bear LEFT (East) onto K6173 [Kennerweg] for 2.6 km |
| ¤W¤È 09:26 | 655.5 | Turn RIGHT (South-East) onto L219 for 4.0 km |
| ¤W¤È 09:30 | 659.6 | Turn LEFT (East) onto B33 [Schiffstrase] for 0.7 km |
| ¤W¤È 09:31 | 660.2 | *Check timetable* Take Fahre Konstanz-Meers (East) |
| ¤W¤È 09:38 | 660.2 | Take B33 (East) for 1.2 km |
| ¤W¤È 09:39 | 661.4 | Turn LEFT (North) onto K7783 [Daisendorfer Strase] for 0.2 km |
| ¤W¤È 09:40 | 661.6 | Turn LEFT (West) onto Schutzenstrase for 0.7 km |
| ¤W¤È 09:42 | 662.3 | 12 Arrive Meersburg |
| ¤U¤È 01:42 | 662.3 | Depart Meersburg on Schutzenstrase (East) for 0.7 km |
| ¤U¤È 01:44 | 663.1 | Turn RIGHT (South-East) onto K7783 [Daisendorfer Strase] for 0.2 km |
| ¤U¤È 01:44 | 663.2 | Turn LEFT (East) onto B33 [Stettener Strase] for 1.1 km |
| ¤U¤È 01:46 | 664.3 | Turn RIGHT (South) onto Ramp for 0.2 km towards B31 / B33 / Lindau / Friedrichshafen / Ravensburg |
| ¤U¤È 01:46 | 664.5 | Bear RIGHT (South-East) onto E54 [B31] for 0.5 km |
| ¤U¤È 01:46 | 665.0 | Stay on E54 [B31] (East) for 14.0 km towards Lindau / Friedrichshafen / Hagenau |
| ¤U¤È 02:00 | 679.0 | Bear LEFT (East) onto Albrechtstrase for 1.0 km towards B31 / Lindau / Ulm / Flughafen |
| ¤U¤È 02:00 | 680.0 | Continue (East) on Maybachstrase for 0.5 km |
| ¤U¤È 02:01 | 680.5 | Continue (East) on Keplerstrase for 0.8 km |
| ¤U¤È 02:02 | 681.3 | Continue (East) on Ehlersstrase for 0.9 km |
| ¤U¤È 02:02 | 682.2 | Bear RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 0.1 km |
| ¤U¤È 02:03 | 682.3 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 1.1 km |
| ¤U¤È 02:04 | 683.4 | Continue (South) on E54 [B31] for 21.6 km |
| ¤U¤È 02:24 | 705.0 | Turn RIGHT (South) onto Anschlussstelle Sigmarszell for 0.3 km towards A96 / München |
| ¤U¤È 02:24 | 705.3 | Bear RIGHT (North) onto A96 [E43] for 21.0 km |
| ¤U¤È 02:35 | 726.3 | Bear LEFT (North-East) onto E43 [E54] for 8.7 km |
| ¤U¤È 02:43 | 735.1 | Continue (East) on A96 [E43] for 29.8 km |
| ¤U¤È 02:58 | 764.8 | Stay on A96 [E54] (East) for 0.2 km towards A96 / A7 / München / Memmingen-Nord / Füssen / Memmingen-Süd |
| ¤U¤È 02:58 | 765.0 | Bear RIGHT (East) onto Autobahnkreuz Memmingen [12] for 0.4 km towards A7 / Füssen / Memmingen-Süd |
| ¤U¤È 02:58 | 765.4 | Continue (South) on A7 [E532] for 55.1 km |
| ¤U¤È 03:26 | 820.6 | Turn RIGHT (North) onto OAL1 for 5.2 km |
| ¤U¤È 03:31 | 825.8 | Turn RIGHT (East) onto Nesselwanger Strase for 0.4 km |
| ¤U¤È 03:33 | 826.2 | Turn RIGHT (South) onto ST2008 [Hauptstrase] for 7.1 km |
| ¤U¤È 03:40 | 833.3 | Continue (South) on OAL2 [Hauptstrase] for 4.8 km |
| ¤U¤È 03:45 | 838.1 | Turn LEFT (North) onto Ramp for 0.3 km |
| ¤U¤È 03:45 | 838.4 | Turn LEFT (East) onto B310 for 2.2 km |
| ¤U¤È 03:47 | 840.5 | Turn RIGHT (South) onto B16 for 1.6 km |
| ¤U¤È 03:50 | 842.1 | Turn RIGHT (West) onto Luitpoldstrase for 90 m |
